


M. et Mme Martin sont mariés et ont un enfant à charge. Ils sont imposés au taux marginal de 38,54% et désirent réduire durablement leur pression fiscale tout en préparant leur retraite.
Ils décident d'effectuer une opération de déficalisation Robien dans le neuf à Lyon.
Les données de leur investissement sont les suivantes :
| Logement | T3 de 62m² à Lyon |
| Prix d'achat hors frais | 140 000 € |
| Frais d'acquisition (notaire et hypothèque) | 3,5% du prix d'achat |
| Apport personnel | 20 000 € |
| Financement | Crédit amortissable à 4,5% sur 15 ans |
| Loyer prévu | 700 €/mois charges comprises |
| Charges locatives + (frais de gérance, assurance, loyers impayés et carence locative, taxe foncière, etc) | 20% du loyer charges comprises |
| Revalorisation estimée des loyers | 1% par an |
| Revalorisation estimée du prix du bien | 0,5% par an |
Au bout de 15 ans, le résultat de leur défiscalisation robien est le suivant :
| Economie d'impôt avec la défiscalisation Robien | 17 149 € |
| Valeur de revente | 150 876 € |
| Rendement | 8,4% |
| Rente locative mensuelle | 643 € |
Pour obtenir gratuitement et sans engagement votre simulation personnalisée, il vous suffit de compléter le formulaire ci-contre.